!-- Google tag (gtag.js) -->
Considero que nuestros resultados estén avalados por la carencia de recursos humanos médicos durante varios años en la atención pediátrica, esto conllevó en muchos casos a un diagnóstico superficial y un sobre registro de los trastornos articulatorios simples como las dislalias que acudieron a nuestra consulta, cuando en realidad se demostró en el seguimiento y profunda evaluación logofoniátrica que muchos de ellos eran más que dislalias, retrasos del lenguaje de tipo articulatorio.
Afecciones de la comunicación oral | Grupos de edades | Total | |||||
1-4 | % | 5-14 | % | 15-18 | % |
| |
Retraso del Lenguaje | 151 | 68,0 | 71 | 32,0 | 0 | 0,0 | 222 |
Disfonías | 24 | 7,9 | 205 | 67,7 | 74 | 24,4 | 303 |
Dislalias | 34 | 33,3 | 67 | 65,7 | 1 | 1,0 | 102 |
Disartrias | 1 | 8,3 | 10 | 83,3 | 1 | 8,3 | 12 |
Tartamudez | 6 | 9,7 | 55 | 88,7 | 1 | 1,6 | 62 |
Hiperrinolalia | 8 | 25,8 | 22 | 71,0 | 1 | 3,2 | 31 |
Otros | 24 | 42,6 | 52 |
| 13 |
| 89 |
Total | 248 | 30,2 | 482 | 58,7 | 91 | 11,1 | 821 |
Año 2012
Afecciones de la comunicación oral | Grupos de edades | Total | |||||
1-4 | % | 5-14 | % | 15-18 | % |
| |
Retraso del Lenguaje | 220 | 64,1 | 90 | 14,9 | 0 | 0,0 | 310 |
Disfonías | 29 | 8,5 | 298 | 49,4 | 80 | 85,1 | 407 |
Dislalias | 37 | 10,8 | 78 | 12,9 | 3 | 3,2 | 118 |
Disartrias | 1 | 0,3 | 9 | 1,5 | 0 | 0,0 | 10 |
Tartamudez | 11 | 3,2 | 41 | 6,8 | 2 | 2,1 | 54 |
Hiperrinolalia | 10 | 2,9 | 36 | 6,0 | 1 | 1,1 | 47 |
Otros | 35 | 10,2 | 51 | 8,5 | 8 | 8,5 | 94 |
Total | 343 | 33,0 | 603 | 58,0 | 94 | 9,0 | 1040 |
Fuente: Historia clínica
Año 2013
Afecciones de la comunicación oral | Grupos de edades | Total | |||||
1-4 | % | 5-14 | % | 15-18 | % |
| |
Retraso del Lenguaje | 172 | 63,9 | 45 | 12,3 | 0 | 0,0 | 235 |
Disfonías | 31 | 11,5 | 179 | 48,9 | 45 | 77,6 | 255 |
Dislalias | 31 | 11,5 | 63 | 17,2 | 3 | 5,2 | 59 |
Disartrias | 0 | 0,0 | 9 | 2,5 | 1 | 1,7 | 110 |
Tartamudez | 6 | 2,2 | 37 | 10,1 | 1 | 1,7 | 44 |
Hiperrinolalia | 12 | 4,5 | 15 | 4,1 | 0 | 0,0 | 27 |
Otros | 17 | 6,3 | 18 | 4,9 | 8 | 13,8 | 42 |
Total | 269 | 38,8 | 366 | 52,8 | 58 | 8,4 | 693 |